Koululiikuntaliiton mestaruus 2008
T U L O K S E T
© Keuruun Kisailijat
Sarjaluettelo:
N20;
N18;
N17;
N16;
N15;
N14;
M15;
M15-U;
M14;
M20;
M18;
M17;
M16;
1. Malin Boholm Vöyri 7.59,9
2. Jenni Raivio Ruovesi 8.10,2 0.10,3
3. Pinja Piira Lahti 8.12,1 0.12,2
4. Saila Salmela Siilinjärvi 8.12,8 0.12,9
5. Riina Ruusunen Pori 8.14,0 0.14,1
6. Jenni Höylänen Huittinen 8.18,2 0.18,3
7. Anni Kovanen * Joensuu 8.20,6 0.20,7
8. Laura Simola Laitila 8.26,3 0.26,4
9. Eeva Joronen Savonlinna 8.26,7 0.26,8
10. Päivi Roivainen Lapinlahti 8.27,4 0.27,5
11. Leena Mäkäräinen * Ristijärvi 8.27,7 0.27,8
12. Anna Borovikova Lahti 8.28,0 0.28,1
13. Marjo Liikanen * Kiiminki 8.28,3 0.28,4
14. Mari Salminen Ylitornio 8.29,2 0.29,3
15. Ruut Sariola Oulu 8.30,7 0.30,8
16. Milla Saarinen Sotkamo 8.34,2 0.34,3
17. Heini Ilmarinen * Joensuu 8.37,1 0.37,2
18. Anna Hiidensalo Nummi-Pusula 8.37,6 0.37,7
19. Jonna Säisä Vieremä 8.38,5 0.38,6
20. Suvi Niemetmaa Pyhäjärvi 8.39,0 0.39,1
21. Miia Suomela Sotkamo 8.39,4 0.39,5
22. Mari Rauvola * Nousiainen 8.40,6 0.40,7
23. Eeva Ahervo Lohja 8.41,5 0.41,6
24. Pauliina Autere Sotkamo 8.42,5 0.42,6
25. Karoliina Mäyrä * Iisalmi 8.47,9 0.48,0
26. Tiia Hyrkäs Ylitornio 8.48,0 0.48,1
27. Ira-Erika Malvalehto Rovaniemi 8.52,1 0.52,2
28. Enna Laukkanen Viitasaari 8.54,7 0.54,8
29. Sari Salmela * Vantaa 8.57,0 0.57,1
30. Nina Cederberg Vörå 9.01,4 1.01,5
31. Johanna Kosunen Raisio 9.02,5 1.02,6
31. Elisa Pelttari Pello 9.02,5 1.02,6
33. Sanna Heittola Vaasa 9.03,4 1.03,5
34. Minna Rissanen Joroinen 9.17,3 1.17,4
35. Niina Kukkonen Eno 9.20,8 1.20,9
36. Tiia Nykky Lapinlahti 9.33,9 1.34,0
37. Minna Toivonen * Helsinki 9.35,9 1.36,0
38. Maria Heikkilä Espoo 9.38,1 1.38,2
39. Anu Lehtoranta Kuopio 9.41,6 1.41,7
40. Milla Niva Ylitornio 9.52,1 1.52,2
41. Sini Kuosmanen * Helsinki 10.38,1 2.38,2
Poisjäänyt 5
- 33. 22557696 Anne Messala * Saarijärvi
- 23. 23958867 Anna Rautarae * Perniö
- 22. 26835233 Jenny Storlund * Vörå
- 14. 27119369 Sanna Tuimala Jyväskylä
- 12. 29952032 Leena Leskinen Nummi-Pusula
Sarjaluettelo
1. Anita Kirvesniemi Joensuu 8.22,0
2. Anni Nord Sotkamo 8.27,9 0.05,9
3. Sanna Markkanen Kuopio 8.29,8 0.07,8
4. Johanna Herajärvi Rovaniemi 8.35,4 0.13,4
5. Minna Ahistus Raahe 8.37,2 0.15,2
6. Noora Kivikko Hausjärvi 8.39,1 0.17,1
7. Laura Joensuu Raahe 8.50,9 0.28,9
8. Jonna Heimonen Kuusankoski 8.56,1 0.34,1
9. Iina Komonen Nastola 8.57,0 0.35,0
10. Maaret Rantalainen Pukkila 8.58,9 0.36,9
11. Marie-Helene Lampio Jämsänkoski 9.03,7 0.41,7
12. Emmi Nissinen Vieremä 9.04,2 0.42,2
13. Elina Laaksonen Iitti 9.05,3 0.43,3
14. Tiina Salmi Tampere 9.08,6 0.46,6
15. Laura Huhta Ylitornio 9.12,2 0.50,2
16. Kaisa Torvi Sievi 9.16,3 0.54,3
17. Eeva Teivaala Tampere 9.18,2 0.56,2
18. Saila Salmela Helsinki 9.18,8 0.56,8
19. Karoliina Kettunen Padasjoki 9.19,0 0.57,0
20. Anna-Lena Ekstrand Vörå 9.21,0 0.59,0
21. Salla Lähteenmäki Jyväskylä 9.22,8 1.00,8
22. Niina Pakomaa Rantasalmi 9.23,2 1.01,2
23. Marja-Terttu Repo Hankasalmi 9.24,2 1.02,2
24. Emilia Nousiainen Kemi 9.24,6 1.02,6
25. Mari Ukkonen Juankoski 9.29,9 1.07,9
26. Anni-Katriina Heiskanen Iisalmi 9.31,1 1.09,1
27. Nelly-Maria Tuiskula Lahti 9.35,2 1.13,2
28. Erika Alatalo Ylitornio 9.35,6 1.13,6
29. Marika Lundgren Lahti 9.38,2 1.16,2
30. Saara Patama Saarijärvi 9.41,5 1.19,5
30. Janni Väkevä Joutseno 9.41,5 1.19,5
32. Jaana Palo Vihti 9.50,1 1.28,1
33. Heidi Kiema Varkaus 10.08,2 1.46,2
34. Johanna Heittola Kauhajoki 10.28,2 2.06,2
Poisjäänyt 7
- 91. 21807457 Anna Jolma Tornio
- 86. 27557552 Taru Sainio Espoo
- 83. 26927578 Meri Sipilä Kerava
- 81. 25631331 Josefin Sandvik Pietarsaari
- 75. 27591453 Sanna Veikkola Lammi
- 71. 26501088 Riikka Laitinen Imatra
- 65. 27601327 Salla Hantula Helsinki
Sarjaluettelo
1. Marjaana Pitkänen Kuopio 8.35,9
2. Tanja Kauppinen Leppävirta 8.36,3 0.00,4
3. Monica Prest Kruunuby 8.43,8 0.07,9
4. Merja Rissanen Joroinen 8.57,3 0.21,4
5. Sanna Pulkkinen Kemi 8.58,3 0.22,4
6. Maria Grundvall Vöyri 8.58,7 0.22,8
7. Jonna Vuorinen Nastola 8.59,0 0.23,1
8. Riikka Makkonen Sotkamo 8.59,1 0.23,2
9. Emma Puustinen Varkaus 9.01,3 0.25,4
10. Laura Kivelä Sotkamo 9.03,1 0.27,2
11. Emma Sjölund Vörå 9.03,6 0.27,7
12. Katariina Hämäläinen Mikkeli 9.05,0 0.29,1
13. Linn Nybäck Nykarleby 9.06,7 0.30,8
14. Mari Sorvali Jyväskylä 9.06,8 0.30,9
15. Eeva Palosaari Oulu 9.07,8 0.31,9
16. Laura Juntunen Mynämäki 9.09,8 0.33,9
17. Emmi Virtanen Valkeakoski 9.10,7 0.34,8
18. Jasmin Köykkä Helsinki 9.14,2 0.38,3
19. Jasmin Korhonen Varkaus 9.14,8 0.38,9
20. Aira-Maarit Immonen Lapinlahti 9.16,3 0.40,4
21. Niina Virtanen Lahti 9.16,4 0.40,5
22. Riikka Varjus Sotkamo 9.17,2 0.41,3
23. Krista Lehtola Rovaniemi 9.19,7 0.43,8
24. Tiia Miettinen Mynämäki 9.20,4 0.44,5
25. Katri Hietamäki Sotkamo 9.21,4 0.45,5
26. Riikka-Liisa Räsänen Joutsa 9.22,9 0.47,0
27. Iina Räty Ilomantsi 9.23,0 0.47,1
28. Katja Kainulainen Sonkajärvi 9.23,6 0.47,7
29. Milla Harsia Sotkamo 9.25,7 0.49,8
30. Hanna-Kaisa Kärkkäinen Juva 9.27,5 0.51,6
31. Noora Åberg Forssa 9.27,9 0.52,0
32. Päivikki Krigsholm Seinäjoki 9.30,7 0.54,8
33. Riikka Salonpää Oulainen 9.34,3 0.58,4
34. Elisa Ålander Jyväskylä 9.39,1 1.03,2
35. Anna-Mari Rastas Mäntyharju 9.39,5 1.03,6
36. Krista Berg Sotkamo 9.40,4 1.04,5
37. Katri Mikander Leppävirta 9.41,2 1.05,3
37. Laura Holappa Suomussalmi 9.41,2 1.05,3
39. Miimu Paavola Tampere 9.51,1 1.15,2
40. Jenna Laukkanen Lahti 9.52,2 1.16,3
41. Marika Lämsä Oulu 9.56,5 1.20,6
42. Marika Joensuu Kankaanpää 9.58,6 1.22,7
43. Anna-Riikka Tyni Sotkamo 9.58,7 1.22,8
44. Niina Irva Muonio 10.01,6 1.25,7
45. Tiina Mäntypuro Toholampi 10.02,7 1.26,8
46. Anni Lind Valkeala 10.06,3 1.30,4
47. Eija Hietaoja Muonio 10.10,9 1.35,0
48. Katja Kantanen Helsinki 10.14,8 1.38,9
49. Jenniina Wallenius Muonio 10.18,7 1.42,8
50. Lotta Lause Äetsä 10.25,6 1.49,7
51. Janni Ollonen lahti 10.38,1 2.02,2
52. Outi Järvelä Tampere 11.00,5 2.24,6
Poisjäänyt 5
- 129. 22664945 Sonja Mörsky Hankasalmi
- 125. 26747680 Milka Leppäsalmi Sotkamo
- 122. 27456640 Marika Jauhojärvi Kittilä
- 114. 24231949 Tiina Elf Tornio
- 103. 26033970 Anni-Sofia Hoppi Nurmo
Sarjaluettelo
1. Tiia Rantala Oulu 8.51,5
2. Tytti Kirvesmies Hollola 9.07,2 0.15,7
3. Linda Härkönen Ii 9.08,3 0.16,8
4. Lilian Hellström Kruunuby 9.10,5 0.19,0
5. Laura Kiema Varkaus 9.12,8 0.21,3
6. Hennariikka Rahkola Hyvinkää 9.17,4 0.25,9
7. Eeva Nurmi Kotka 9.21,6 0.30,1
8. Jannica Haajanen Hartola 9.22,1 0.30,6
9. Iida Vieno Harjavalta 9.22,5 0.31,0
10. Iida Töyrylä Lapinjärvi 9.22,9 0.31,4
11. Susanna Saapunki Kuusamo 9.27,5 0.36,0
12. Laura Leskelä Ylistaro 9.27,7 0.36,2
13. Salla Koskela Ypäjä 9.29,6 0.38,1
14. Minna Ikonen Tohmajärvi 9.30,1 0.38,6
15. Laura Ylä-Mäihäniemi Vilppula 9.34,0 0.42,5
16. Emilia Suosalo Lehtimäki 9.34,8 0.43,3
17. Emma Storvall Kruunuby 9.35,1 0.43,6
18. Anni Kainulainen Jämsä 9.35,2 0.43,7
19. Susanna Lääveri Kuusankoski 9.38,9 0.47,4
20. Miila Svenström Hollola 9.40,0 0.48,5
21. Jenni Hakulinen Hamina 9.41,4 0.49,9
22. Mari Ylhäinen Lappeenranta 9.41,8 0.50,3
23. Janni Laukkanen Viitasaari 9.42,0 0.50,5
24. Belinda Slangar Nykarleby 9.42,4 0.50,9
25. Anni Keisanen Lehtimäki 9.43,8 0.52,3
26. Tanja Ylisiurua Ii 9.44,9 0.53,4
26. Heli Vähähyyppä Kälviä 9.44,9 0.53,4
28. Karoliina Kolari Varkaus 9.46,2 0.54,7
28. Susanna Parkkinen Pyhäjärvi 9.46,2 0.54,7
30. Janita Luttunen Kolari 9.46,8 0.55,3
31. Sanja Metsärinta Lammi 9.47,3 0.55,8
32. Reeta Hukka Kitee 9.47,9 0.56,4
33. Tiia Lehto Teuva 9.48,8 0.57,3
34. Ida Rintala Nokia 9.49,1 0.57,6
35. Piritta Määttä Kuusamo 9.49,4 0.57,9
36. Noora Rajakallio Vammala 9.50,5 0.59,0
37. Marja Hovi Lempäälä 9.52,4 1.00,9
38. Satu-Paula Vilhunen Suonenjoki 9.55,5 1.04,0
39. Emilia Lassi Kokkola 9.56,4 1.04,9
40. Siiri Sipinen Kouvola 9.57,5 1.06,0
41. Sini Kantele Hartola 9.58,0 1.06,5
42. Noora Heikkinen Kajaani 10.02,8 1.11,3
43. Emma Hämäläinen Parikkala 10.03,9 1.12,4
44. Rita Nurmenrinta Parkano 10.04,6 1.13,1
45. Tytti Kyllönen Varkaus 10.04,7 1.13,2
46. Pauliina Kietäväinen Rovaniemi 10.05,9 1.14,4
47. Anna Närhi Jyväskylän Mlk. 10.06,1 1.14,6
48. Sini Pyy Rovaniemi 10.06,5 1.15,0
49. Petra Katainen Helsinki 10.11,7 1.20,2
50. Suvi Jylhä Halsua 10.13,8 1.22,3
51. Maria Lahtela Rovaniemi 10.16,6 1.25,1
52. Ella Tuovinen Sonkajärvi 10.17,8 1.26,3
53. Julia Haapala Kurikka 10.18,6 1.27,1
54. Marie Björklund Nykarleby 10.21,2 1.29,7
55. Saara Soudunsaari Posio 10.23,9 1.32,4
56. Mari Laitala Kalajoki 10.27,8 1.36,3
57. Katri Krekula Kangasala 10.28,2 1.36,7
58. Irene Mäkiranta Alavus 10.34,4 1.42,9
59. Johanna Keisala Alajärvi 10.34,7 1.43,2
60. Jenni Jyränen Valkeakoski 10.35,8 1.44,3
61. Anniina Petäsnoro Kiiminki 10.38,6 1.47,1
62. Johanna Salomaa Padasjoki 10.38,8 1.47,3
63. Tiia Helminen Tampere 10.39,3 1.47,8
64. Kaisa Ilonen Kangasala 10.51,6 2.00,1
65. Venla Nikula Kalajoki 10.58,7 2.07,2
66. Marjo Markkanen Pieksämäki 11.18,4 2.26,9
67. Jenny Lehtonen Joutsa 11.55,6 3.04,1
68. Salla Viita Tampere 12.05,5 3.14,0
69. Niina Kokkola Mikkeli 12.31,9 3.40,4
Poisjäänyt 10
- 231. 24439576 Anni Hakola Rovaniemi
- 225. 26512174 Janette Mäki Pöytyä
- 221. 27557248 Stiina Seitavuo Valtimo
- 209. 28900454 Tiina Hongisto Jalasjärvi
- 205. 24150350 Maaret Mattila Oulu
- 203. 24182849 Tiia Uusi-Autti Rovaniemi
- 198. 27481181 Niina Kukkonen Kouvola
- 173. 27489109 Anna Lehikoinen Ylöjärvi
- 166. 27489374 Eeva Liikanen Kiiminki
- 162. 27538238 Elina Pörsti Valtimo
Sarjaluettelo
1. Anette Haukilahti Tornio 8.39,5
2. Johanna Ukkola Kuopio 8.50,8 0.11,3
3. Sanna Martikkala Kempele 9.05,9 0.26,4
4. Ida-Liisa Salminen Heinola 9.07,8 0.28,3
5. Saana Kemppainen Kajaani 9.10,8 0.31,3
6. Henna-Riikka Haikonen Mikkeli 9.14,2 0.34,7
7. Elisa Pitkänen Kemi 9.16,8 0.37,3
8. Milja Tuomi Nakkila 9.22,0 0.42,5
9. Janica Niskala Toholampi 9.22,2 0.42,7
10. Anna Mild Kokkola 9.22,4 0.42,9
11. Paula Korpi Isokyrö 9.23,6 0.44,1
12. Assi Alakoski Reisjärvi 9.25,9 0.46,4
13. Sanna-Maria Saari Ylivieska 9.28,6 0.49,1
14. Henna Kallunki Rovaniemi 9.29,7 0.50,2
15. Emilia Immonen Nastola 9.31,5 0.52,0
16. Satu-Lotta Kainulainen Jyväskylän Mlk. 9.32,3 0.52,8
17. Emma Lehtonen Ruovesi 9.32,5 0.53,0
18. Anniina Sippola Ylistaro 9.32,8 0.53,3
19. Jenna Kämi Halikko 9.36,0 0.56,5
20. Viivi Kolehmainen Iisalmi 9.39,2 0.59,7
21. Millatuulia Lampinen Viitasaari 9.41,2 1.01,7
22. Jenni Leppänen Toholampi 9.41,9 1.02,4
23. Miia Kemppainen Hyrynsalmi 9.43,7 1.04,2
24. Emmi Floor Jyväskylän Mlk. 9.44,5 1.05,0
25. Anna Näätänen Imatra 9.44,6 1.05,1
26. Anna Punkkinen Lappeenranta 9.45,6 1.06,1
27. Tuulianni Jussila Kittilä 9.48,2 1.08,7
28. Marika Rontti Kuusamo 9.52,0 1.12,5
29. Hanne Kantanen Helsinki 9.52,6 1.13,1
30. Milka Pakarinen TAmpere 9.52,8 1.13,3
31. Alisa Pyrrö Oulunsalo 9.56,5 1.17,0
32. Miia Viita Tuusula 9.59,4 1.19,9
33. Noora Haapala Kokkola 10.00,9 1.21,4
34. Jenny Risku Kurikka 10.03,5 1.24,0
35. Laura Tamila Lohja 10.07,6 1.28,1
36. Annamari Parkkila Liminka 10.11,7 1.32,2
37. Laura Virjula Ristiina 10.13,8 1.34,3
38. Anniina Perä Jämsä 10.14,0 1.34,5
39. Tiia Vieno Harjavalta 10.17,5 1.38,0
40. Sanna Vertanen Saarijärvi 10.18,3 1.38,8
41. Annina Ojanen Valkeakoski 10.18,5 1.39,0
42. Janita Sulander Nastola 10.18,6 1.39,1
43. Johanna Hamunen Kuusamo 10.18,9 1.39,4
44. Katja Honkanen Siilinjärvi 10.22,9 1.43,4
45. Annika Leppänen Ylöjärvi 10.23,4 1.43,9
46. Riina Rytkönen Jämsä 10.23,5 1.44,0
47. Emilia Hilden Jyväskylä 10.24,7 1.45,2
48. Aliisa Piira Hollola 10.27,9 1.48,4
49. Sarianna Saksa Teuva 10.31,1 1.51,6
50. Aino Maaninka Kuusamo 10.32,2 1.52,7
51. Ida Pitkänen Sotkamo 10.35,0 1.55,5
52. Anna Elf Tornio 10.35,5 1.56,0
53. Taru Laitinen Juva 10.36,9 1.57,4
54. Miia Karppinen Kuhmo 10.38,7 1.59,2
55. Birgitta Vinkka Taivalkoski 10.48,6 2.09,1
56. Susanna Heikkinen Joutsa 10.52,7 2.13,2
57. Lila Kämäräinen Juva 10.55,2 2.15,7
58. Kaisu Uusipaasto Kankaanpää 11.01,5 2.22,0
59. Janni Tuomisto Espoo 11.08,3 2.28,8
60. Johanna Saari Lavia 11.48,0 3.08,5
61. Henna Karvinen Enonkoski 11.59,4 3.19,9
Poisjäänyt 9
- 301. 28852502 Janina Jatkola Kittilä
- 288. 23699427 Piia Vähähyyppä Kälviä
- 283. 27585252 Milla Virolainen Nastola
- 280. 26959915 Janna-Carla Niemi Tampere
- 274. 26631107 Tuulikki Mattila Nurmo
- 266. 24219327 Noora Pääkkölä Kemi
- 259. 29052783 Sanna Nykänen Lammi
- 245. 27433168 Monica Hanka Jalasjärvi
- 244. 23859102 Jenna Nevanperä Ilmajoki
Sarjaluettelo
1. Jenni Tolonen Ruokolahti 9.33,7
1. Sonja Ryynänen Lieksa 9.33,7
3. Hanna Varjus Imatra 9.35,5 0.01,8
4. Leena Nurmi Kotka 9.40,9 0.07,2
5. Kaisa Sipinen Kouvola 9.42,0 0.08,3
6. Kristiina Haikara Helsinki 9.46,7 0.13,0
7. Jasmin Ojalainen Imatra 9.48,3 0.14,6
8. Janika Ala-Jääski Hamina 9.50,9 0.17,2
9. Janina Järvelä Paltamo 9.51,9 0.18,2
10. Katri Lylynperä Vammala 9.52,4 0.18,7
11. Essi Hannunkivi Keminmaa 9.57,8 0.24,1
12. Milla Tiainen Kerimäki 9.58,6 0.24,9
13. Reetta Oinonen Lieksa 9.59,7 0.26,0
14. Annika Suosalo Lehtimäki 10.00,5 0.26,8
15. Marjo Kuosmanen Pyhäjärvi 10.00,9 0.27,2
16. Anniina Paajanen Anjalankoski 10.03,0 0.29,3
17. Melissa Stenman Ylöjärvi 10.04,4 0.30,7
18. Daniela Julin Nykarleby 10.04,5 0.30,8
19. Aliisa Salminen Sodankylä 10.09,6 0.35,9
20. Anni Heinikoski Kemi 10.10,8 0.37,1
21. Saara Nikander Lohja 10.15,0 0.41,3
22. Annika Halonen Tornio 10.15,2 0.41,5
23. Jutta Vaaraniemi Ylitornio 10.17,2 0.43,5
24. Inka Komonen Nastola 10.17,9 0.44,2
25. Jasmin Sipola Kittilä 10.23,4 0.49,7
26. Elli-Noora Koskela Kurikka 10.24,1 0.50,4
27. Elsa Airaksinen Kuopio 10.24,2 0.50,5
28. Emilia Oksman Hollola 10.24,5 0.50,8
29. Jenna-Riikka Kouva Ranua 10.27,1 0.53,4
30. Eerika Ojanen Valkeakoski 10.28,1 0.54,4
31. Aino Keisanen Lehtimäki 10.28,7 0.55,0
32. Hanna-Riikka Heikka Ylitornio 10.31,9 0.58,2
33. Aino-Liisa Hettula Kittilä 10.32,1 0.58,4
34. Miitta-Mari Pulkkinen Mikkeli 10.34,5 1.00,8
35. Ida Meriläinen Jyväskylän Mlk. 10.34,9 1.01,2
36. Saana Rajakallio Vammala 10.37,1 1.03,4
37. Emilia Hyvärinen Orimattila 10.39,7 1.06,0
38. Iina Lauren Oulunsalo 10.44,7 1.11,0
39. Amanda Ahvenlampi Paimio 10.47,9 1.14,2
40. Petra Torvinen Ristijärvi 10.50,6 1.16,9
41. Alma Toivonen Pirkkala 10.53,9 1.20,2
42. Sanna Krekula Kangasala 10.56,3 1.22,6
43. Karoliina Laakkonen Pyhäselkä 10.57,0 1.23,3
44. Sanna Alanenpää Ylitornio 11.02,4 1.28,7
45. Eveliina Heikkinen Kajaani 11.03,1 1.29,4
46. Sanna Luoma Helsinki 11.04,2 1.30,5
47. Janita Antti-Roiko Vihti 11.05,2 1.31,5
48. Tiina Autio Ähtäri 11.06,6 1.32,9
49. Lotta Pasanen Imatra 11.06,7 1.33,0
50. Anni Venäläinen Kerimäki 11.12,9 1.39,2
51. Maiju Akkanen Sotkamo 11.16,3 1.42,6
52. Sanna Pusa Keuruu 11.16,7 1.43,0
53. Irene Virtanen Koski tl 11.21,3 1.47,6
54. Katri Marjala Posio 11.22,4 1.48,7
55. Aliisa Backman Espoo 11.30,7 1.57,0
56. Suvi Minkkinen Joutsa 11.35,1 2.01,4
57. Sanni Uusi-Piuhari Ylöjärvi 11.37,7 2.04,0
58. Tiia-Riitta Harila Keuruu 11.40,3 2.06,6
59. Noora Jääskö Ylitornio 11.50,6 2.16,9
60. Jessi Raivio Ruovesi 11.53,3 2.19,6
61. Satu Mörsky Keuruu 12.04,5 2.30,8
62. Katja Heinjoki Jämsä 12.11,1 2.37,4
63. Essi Uusipaasto Kankaanpää 12.12,5 2.38,8
64. Sanna Säijälä Nurmijärvi 12.17,9 2.44,2
Poisjäänyt 10
- 381. 28900470 Laura Hongisto Jalasjärvi
- 378. 29557754 Sara Keränen Pyhäjärvi
- 369. 27087145 Mira Ollikainen Maaninka
- 364. 26008196 Elisa Ikonen Tohmajärvi
- 352. 26833455 Riikka Tähtinen Honkajoki
- 340. 30195396 Heidi Jousmäki Ähtäri
- 337. 27457348 Jonna Juvani Ylitornio
- 329. 30159565 Sallamari Koskinen Ilmajoki
- 320. 28839282 Hanna Ojala Orimattila
- 319. 26116884 Riitta-Liisa Hutri Ristijärvi
Sarjaluettelo
1. Ville Sampolahti Pori 8.16,4
2. Antti Ojansivu Ylöjärvi 8.20,1 0.03,7
3. Matti Hiironen Kokkola 8.27,0 0.10,6
4. Veli-Matti Salonpää Oulainen 8.29,6 0.13,2
5. Juuso Lotta Lahti 8.33,9 0.17,5
6. Eino Vuollet Posio 8.35,7 0.19,3
7. Artturi Ranne Jämijärvi 8.37,9 0.21,5
8. Anssi Juntunen Hyrynsalmi 8.40,6 0.24,2
9. Aleksi Marjoniemi Haapajärvi 8.41,9 0.25,5
10. Rikhard Mäki-Heikkilä Kristiinankaupunki 8.42,3 0.25,9
11. Eetu Ketonen Janakkala 8.43,2 0.26,8
12. Tomi Järvinen Tammela 8.48,3 0.31,9
13. Kimmo Kekkonen Kuopio 8.49,3 0.32,9
14. Antti Hiironen Kokkola 8.51,4 0.35,0
15. Olli Teivaala Tampere 8.52,9 0.36,5
16. Eetu Kähäri Naantali 8.54,5 0.38,1
17. Jarkko Salmela Vantaa 8.54,9 0.38,5
18. Topi Meriö Laukaa 8.55,4 0.39,0
19. Mika Flinkkilä Seinäjoki 8.56,2 0.39,8
20. Topi Leppäsalmi Multia 8.57,7 0.41,3
21. Niklas Peltoniemi Teuva 8.57,9 0.41,5
22. Joni Rytkönen Lohja 8.58,2 0.41,8
23. Antti-Pekka Raasu Hamina 8.59,9 0.43,5
24. Matti Keskitalo Haapajärvi 9.01,5 0.45,1
25. Santeri Paloniemi Taivalkoski 9.01,6 0.45,2
26. Markus Järvenpää Jyväskylän Mlk. 9.03,9 0.47,5
27. Kalle Tarvainen Karttula 9.04,7 0.48,3
28. Jussi Tauriainen Joutseno 9.05,2 0.48,8
29. Henri Hämäläinen Kokkola 9.06,1 0.49,7
30. Ville Pulkkinen Hyvinkää 9.06,2 0.49,8
31. Petri Karasti Posio 9.06,4 0.50,0
32. Jere Blom Nousiainen 9.06,8 0.50,4
33. Jouni Hamppi Savitaipale 9.08,8 0.52,4
34. Ossi Kettunen Padasjoki 9.09,4 0.53,0
35. Timo Niskanen Sotkamo 9.10,7 0.54,3
36. Anton Ahvenlampi Paimio 9.13,0 0.56,6
37. Otto Savolainen Pöytyä 9.13,6 0.57,2
38. Marko Viitamäki Ylistaro 9.14,7 0.58,3
39. Heikki Soukko Ylöjärvi 9.16,3 0.59,9
40. Niko Nevalainen Kangasala 9.16,5 1.00,1
41. Anssi Poikonen Muurame 9.17,4 1.01,0
42. Joona Stranius Viitasaari 9.18,0 1.01,6
43. Veikko Rintala Nokia 9.18,1 1.01,7
44. Juho-Jaakko Kursula Laukaa 9.18,6 1.02,2
45. Simo Mähönen Eno 9.19,1 1.02,7
46. Joel Sariola Oulu 9.20,1 1.03,7
47. Aleksi Anttolainen Lahti 9.20,2 1.03,8
48. Jonne Karjala Ylöjärvi 9.20,8 1.04,4
49. Antti Heiskanen Sonkajärvi 9.21,6 1.05,2
50. Pekka Karppanen Kivijärvi 9.22,0 1.05,6
51. Radek Matula Rovaniemi 9.22,7 1.06,3
52. Santeri Uusitalo Pello 9.23,4 1.07,0
53. Ville Rahkonen Hausjärvi 9.23,8 1.07,4
54. Niklas Laeste Nokia 9.25,3 1.08,9
55. Mika Ahistus Raahe 9.26,7 1.10,3
56. Miika Rantanen Tampere 9.33,0 1.16,6
57. Anton Bondfolk Huittinen 9.33,1 1.16,7
58. Juhani Hietanen Parkano 9.34,9 1.18,5
59. Juho Pitkänen Kuopio 9.35,8 1.19,4
60. Jussi Uitto Seinäjoki 9.36,8 1.20,4
61. Tommi Kukila Jalasjärvi 9.37,6 1.21,2
62. Sami Huttunen Juuka 9.38,6 1.22,2
63. Samuli Alikeskikylä Pöytyä 9.40,1 1.23,7
64. Ilpo Hänninen Mikkeli 9.40,5 1.24,1
65. Topias Haavisto Ylöjärvi 9.42,3 1.25,9
66. Konsta Vilkman Padasjoki 9.42,4 1.26,0
67. Taneli Autio Ähtäri 9.49,6 1.33,2
68. Heikki Kohvakka Kangasniemi 9.49,8 1.33,4
69. Antti Virtanen Vantaa 9.50,8 1.34,4
70. Tuomas Lehtineva Vaasa 9.51,5 1.35,1
71. Kasperi Koskinen Karttula 9.51,8 1.35,4
72. Samuli Kallio Lahti 9.53,4 1.37,0
73. Tomi Närvä Jurva 9.53,7 1.37,3
74. Henri Lehtomaa Lammi 9.57,9 1.41,5
75. Joonas Berg Kajaani 10.01,7 1.45,3
76. Otto Laitinen Kangasala 10.03,2 1.46,8
77. Timo Hietaoja Kankaanpää 10.04,7 1.48,3
78. Ahti Hynynen Espoo 10.06,7 1.50,3
79. Erik Sinkko Naantali 10.12,0 1.55,6
80. Jouni Lehtinen Jämijärvi 10.14,9 1.58,5
81. Olli Kainulainen Jämsä 10.15,2 1.58,8
82. Olli Tyrväinen Jyväskylä 10.16,3 1.59,9
83. Oskari Valkamo Tampere 10.21,0 2.04,6
84. Juho Heittola Kauhajoki 10.34,3 2.17,9
85. Pekka Partanen Kiuruvesi 10.41,8 2.25,4
86. Aleksi Bondfolk Huittinen 12.08,6 3.52,2
Poisjäänyt 8
- 473. 25897476 Petri Alatalo Sodankylä
- 454. 26146058 Topi Huttunen Juva
- 453. 21288403 Taavi Ahopelto Seinäjoki
- 434. 27538982 Veli-Matti Pollari Jyväskylä
- 416. 26015325 Jussi Havela Pello
- 409. 26313674 Samuli Jetsonen Vesanto
- 398. 22537072 Henri Mattila Kortesjärvi
- 395. 27532700 Tomi Peltomaa Ylöjärvi
Sarjaluettelo
1. Niko Lehtonen Ruotsi 9.04,9
Sarjaluettelo
1. Artturi Pensasmaa Ylöjärvi 8.31,7
2. Veli-Matti Räsänen Joutsa 8.37,4 0.05,7
3. Juha Kuiri Juuka 8.46,1 0.14,4
4. Joona Krigsholm Nurmo 9.06,8 0.35,1
5. Juho Riipi Sodankylä 9.09,1 0.37,4
6. Riku Seuri Miehikkälä 9.11,5 0.39,8
7. Jonne Ruopsa Kemijärvi 9.14,8 0.43,1
