Kansalliset XXVII KIVIJÄRVI-HIIHDOT 9.2.2008 ( V ) LÄHTÖLUETTELO

M10 N10 N12 M12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M45 M50 M55 M60

M10 (2 km)



   2   11.01.00   31909439  Juho Jauhiainen            Kinnulan Kimmot
   3   11.01.30   30303010  Verneri Poikonen           Äänekosken Huima
   4   11.02.00   31976909  Tapio Lähteenmäki          Uuraisten Urheilijat
   5   11.02.30   28923981  Topi Vertanen              Saarijärven Pullistus

M10 N10 N12 M12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M45 M50 M55 M60

N10 (2 km)



   8   11.04.00   32952391  Saara Kajuutti             Kivijärven Kivekkäät
   9   11.04.30   32070655  Loviisa Kalliokoski        Perhon Kiri
  10   11.05.00   31909426  Kiia Jauhiainen            Kinnulan Kimmot
  11   11.05.30   32065275  Emilia Haapaniemi          Kivijärven Kivekkäät
  12   11.06.00   30884513  Krista Piilonen            Kortesjärven Järvi-Veiko

M10 N10 N12 M12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M45 M50 M55 M60

N12 (2 km)



  15   11.07.30   30473539  Anni Kinnunen              Viitasaaren Viesti
  16   11.08.00   30169021  Mirka Kuha                 Pihtiputaan Tuisku
  17   11.08.30   30793523  Ella Kieleväinen           Kinnulan Kimmot
  18   11.09.00   32824940  Vilma Saarinen             Evijärven Urheilijat
  19   11.09.30   32065314  Ella Sorsamäki             Kivijärven Kivekkäät
  20   11.10.00   30460791  Annakaisa Kinnunen         Kinnulan Kimmot
  21   11.10.30   29385780  Janika Remesaho            Toholammin Urheilijat
  22   11.11.00   28951445  Veera Lähteenmäki          Uuraisten Urheilijat
  23   11.11.30   30460814  Iida Jauhiainen            Kinnulan Kimmot
  24   11.12.00   27419726  Anni Alakoski              Reisjärven Pilke
  25   11.12.30   29385764  Inka Remesaho              Toholammin Urheilijat
  26   11.13.00   28904049  Janina Hakkarainen         Kinnulan Kimmot

M10 N10 N12 M12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M45 M50 M55 M60

M12 (3 km)



  29   11.14.30   28940142  Reko Meriö                 Huhtasuon Hiihto 2000
  30   11.15.00   28997878  Antti Minkkinen            Kivijärven Kivekkäät
  31   11.15.30   28260437  Santtu Stranius            Viitasaaren Viesti
  32   11.16.00   29569849  Santeri Schildt            Huhtasuon Hiihto 2000
  33   11.16.30   30999246  Elias Haapaniemi           Kivijärven Kivekkäät
  34   11.17.00   27970249  Jooseppi Kalliokoski       Perhon Kiri
  35   11.17.30   30836516  Tuomas Mattola             Pihtiputaan Tuisku
  36   11.18.00   27498763  Reko Leppäsalmi            Multian Jyske
  37   11.18.30   30793617  Joonas Jauhiainen          Kinnulan Kimmot
  38   11.19.00   28999070  Jesse Piilonen             Kortesjärven Järvi-Veiko
  39   11.19.30   30809569  Ilkka Sysimäki             Huhtasuon Hiihto 2000
  40   11.20.00   32944901  Valtteri Saarinen          Evijärven Urheilijat

M10 N10 N12 M12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M45 M50 M55 M60

N14 (3 km)



  43   11.21.30   29374092  Anna Jäsberg               Kannonkosken Kiho
  44   11.22.00   24181057  Vilma Meriö                Huhtasuon Hiihto 2000
  45   11.22.30   24110594  Eevakaisa Salmi            Kinnulan Kimmot
  46   11.23.00   27492442  Marika Lappi               Uuraisten Urheilijat
  47   11.23.30   27970236  Josefiina Kalliokoski      Perhon Kiri
  48   11.24.00   28904052  Emma-Kaisa Kieleväinen     Kinnulan Kimmot

M10 N10 N12 M12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M45 M50 M55 M60

M14 (5 km)



  51   11.25.30   27689873  Valtteri Vallittu          Kaipolan Vire
  52   11.26.00   32894925  Juho Kinnunen              Kinnulan Kimmot
  53   11.26.30   27352058  Roope Säteri               Viitasaaren Viesti
  54   11.27.00   25381102  Olli Vertanen              Saarijärven Pullistus
  55   11.27.30   21975208  Aapo Kemppainen            Huhtasuon Hiihto 2000
  56   11.28.00   28260411  Samuli Stranius            Viitasaaren Viesti

M10 N10 N12 M12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M45 M50 M55 M60

M16 (5 km)



  59   11.29.30   27499267  Jussi-Pekka Lemettinen     Huhtasuon Hiihto 2000
  60   11.30.00   26370507  Pekka Karppanen            Kivijärven Kivekkäät
  61   11.30.30   23693371  Ilari Vuorinen             Saarijärven Pullistus
  62   11.31.00   27443828  Joel Hyyppä                Vimpelin Hiihtoseura
  63   11.31.30   30863644  Janne Uusitalo             Pihtiputaan Tuisku
  64   11.32.00   27572401  Olli Tyrväinen             Jyväskylän Hiihtoseura
  65   11.32.30   22555588  Topi Meriö                 Huhtasuon Hiihto 2000
  66   11.33.00   27499445  Topi Leppäsalmi            Multian Jyske
  67   11.33.30   31840271  Markus Järvenpää           Jyväskylän Hiihtoseura
  68   11.34.00   29458413  Juho-Jaakko Kursula        Huhtasuon Hiihto 2000
  69   11.34.30   32701966  Aku Moilanen               Saarijärven Pullistus
  70   11.35.00   27459812  Kari-Matias Koljonen       Viitasaaren Viesti
  71   11.35.30   27499432  Sami Lähdemäki             Saarijärven Pullistus
  72   11.36.00   27506011  Markus Mattola             Pihtiputaan Tuisku

M10 N10 N12 M12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M45 M50 M55 M60

N16 (5 km)



  75   11.37.30   21834381  Suvi Jylhä                 Halsuan Toivo
  76   11.38.00   22298874  Millatuulia Lampinen       Viitasaaren Viesti
  77   11.38.30   27154068  Assi Alakoski              Reisjärven Pilke
  78   11.39.00   25376748  Sanna Vertanen             Saarijärven Pullistus
  79   11.39.30   27497243  Heli Linna                 Kinnulan Kimmot

M10 N10 N12 M12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M45 M50 M55 M60

N18 (5 km)



  82   11.41.00   28419495  Salla Lähteenmäki          Uuraisten Urheilijat
  83   11.41.30   27431296  Jonna Hakkarainen          Kinnulan Kimmot
  84   11.42.00   26758200  Saara Patama               Saarijärven Pullistus

M10 N10 N12 M12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M45 M50 M55 M60

N20 (5 km)



  87   11.43.30   26927387  Elina Ryynänen             Pyhäjärven Pohti
  88   11.44.00   22889555  Mira Piilonen              Kortesjärven Järvi-Veiko

M10 N10 N12 M12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M45 M50 M55 M60

N (5 km)



  91   11.45.30   23465758  Anne Tolonen               Alavieskan Viri
  92   11.46.00   27532917  Lotta Puttonen             Joutsan Pommi
  93   11.46.30   25916454  Sini Alusniemi             Huhtasuon Hiihto 2000
  94   11.47.00   21672912  Annu Humalajoki            Saarijärven Pullistus

M10 N10 N12 M12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M45 M50 M55 M60

N35 (5 km)



  97   11.48.30   27516108  Tanja Mäkinen              Kannonkosken Kiho

M10 N10 N12 M12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M45 M50 M55 M60

N45 (5 km)



 100   11.50.00   27247053  Mirva Pynnönen             Konneveden Urheilijat

M10 N10 N12 M12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M45 M50 M55 M60

M18 (10 km)



 103   11.51.30   27428526  Samuli Friman              Palokan Urheilijat
 104   11.52.00   21540523  Niko Hautala               Härmänseudun Hiihtäjät
 105   11.52.30   22298751  Miika Lampinen             Viitasaaren Viesti
 106   11.53.00   22015785  Roope Kinnunen             Huhtasuon Hiihto 2000
 107   11.53.30   27438862  Samuel Hyyppä              Vimpelin Hiihtoseura

M10 N10 N12 M12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M45 M50 M55 M60

M20 (10 km)



 110   11.55.00   25491856  Ville Tuppurainen          Jyväskylän Hiihtoseura
 111   11.55.30   22807812  Tuomas Parhiala            Viitasaaren Viesti
 112   11.56.00   27241172  Juha Tissari               Konneveden Urheilijat

M10 N10 N12 M12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M45 M50 M55 M60

M (10 km)



 115   11.57.30   27537284  Eerik Puranen              Kivijärven Kivekkäät
 116   11.58.00   27512814  Ville Muittari             Viitasaaren Viesti
 117   11.58.30   28592613  Harri Kallioniemi          Äänekosken Huima
 118   11.59.00   27476277  Antti Kuisma               Jyväskylän Hiihtoseura
 119   11.59.30   27454778  Jari Joutsen               Joutsan Pommi
 120   12.00.00   27473623  Jari Kalliokoski           Lapuan Virkiä
 121   12.00.30   27445800  Esa Holappa                Inarin Yritys
 122   12.01.00   27472459  Veli-Pekka Kurunmäki       Keuruun Kisailijat
 123   12.01.30   27440986  Jarkko Hankajoki           Jämsänkosken Ilves

M10 N10 N12 M12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M45 M50 M55 M60

M45 (5 km)



 130   12.05.00   30940813  Martti Martinmäki          Huhtasuon Hiihto 2000
 131   12.05.30   30119123  Ari Vertanen               Saarijärven Pullistus

M10 N10 N12 M12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M45 M50 M55 M60

M50 (5 km)



 134   12.07.00   27579129  Juha Turpeinen             Pihtiputaan Tuisku
 135   12.07.30   27494699  Juhani Leppäsalmi          Multian Jyske
 136   12.08.00   28931452  Martti Tenhunen            Kiuruveden Jänne

M10 N10 N12 M12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M45 M50 M55 M60

M55 (5 km)



 139   12.09.30   27443404  Esko Hyyppä                Vimpelin Hiihtoseura
 140   12.10.00   27444254  Asko Happonen              Kuopion Poliisiurheilija
 141   12.10.30   27453889  Markus Juntunen            Kiuruveden Jänne

M10 N10 N12 M12 N14 M14 M16 N16 N18 N20 N N35 N45 M18 M20 M M45 M50 M55 M60

M60 (5 km)



 144   12.12.00   27439243  Kalevi Hämäläinen          Äänekosken Huima
 145   12.12.30   27441435  Jorma Hytönen              Suolahden Urho
 146   12.13.00   27491087  Heikki Leppänen            Viitasaaren Viesti
 147   12.13.30   30129773  Antero Autio               Kiuruveden Jänne
 148   12.14.00   27527566  Jussi Palonen              Viitasaaren Viesti
 149   12.14.30   27462508  Raimo Kaukonen             Joutsan Pommi