Keski-Suomen Mest.hiihdot 26.1.2008 ( V ) Rank Pihtipudas LÄHTÖLUETTELO

Keski-Suomen Mest.hiihdot 26.1.2008 ( V ) Rank Pihtipudas LÄHTÖLUETTELO

M12 N12 M13 N13 M14 N14 N15 N16 M15 M16 N17 N18 N20 N N35 N40 M M20 M35 M40 M18 M17 M45 M50 M55 M60 M65

M12 (2 km)



   3   11.01.30   30836516  Tuomas Mattola           Pihtiputaan Tuisku
   4   11.02.00   28940142  Reko Meriö               Huhtasuon Hiihto 200
   5   11.02.30   30210763  Eero Hirvonen            Jyväskylän Hiihtoseu
   6   11.03.00   28848891  Miro Tuomala             Huhtasuon Hiihto 200
   7   11.03.30   28910486  Paulus Sulkula           Muuramen Urheilijat
   8   11.04.00   30126174  Jere Floor               Huhtasuon Hiihto 200
   9   11.04.30   28904065  Aleksi Pekkarinen        Kinnulan Kimmot
  10   11.05.00   28844882  Riku Matilainen          Huhtasuon Hiihto 200
  11   11.05.30   30950638  Oskari Raussi            Keuruun Kisailijat
  12   11.06.00   27498763  Reko Leppäsalmi          Multian Jyske
  13   11.06.30   29000434  Eetu Meriläinen          Huhtasuon Hiihto 200
  14   11.07.00   28260437  Santtu Stranius          Viitasaaren Viesti
  15   11.07.30   28844743  Roope Minkkinen          Huhtasuon Hiihto 200
  16   11.08.00   27533974  Rasmus Peltola           Huhtasuon Hiihto 200
  17   11.08.30   29797394  Eetu Lahtela             Kaipolan Vire
  18   11.09.00   29569849  Santeri Schildt          Huhtasuon Hiihto 200
  19   11.09.30   30133167  Matti Mörsky             Keuruun Kisailijat
  20   11.10.00   28558068  Teemu Hartman            Huhtasuon Hiihto 200

M12 N12 M13 N13 M14 N14 N15 N16 M15 M16 N17 N18 N20 N N35 N40 M M20 M35 M40 M18 M17 M45 M50 M55 M60 M65

N12 (2 km)



  23   11.11.30   31081661  Tiia Niemelä             Keuruun Kisailijat
  24   11.12.00   30793523  Ella Kieleväinen         Kinnulan Kimmot
  25   11.12.30          0  Iina Turkki              Jämsänkosken Ilves
  26   11.13.00   27478521  Titta Kuorelahti         Äänekosken Huima
  27   11.13.30   30983142  Niina Kauppinen          Keuruun Kisailijat
  28   11.14.00          0  Nea Rasi                 Pihtiputaan Tuisku
  29   11.14.30   27434756  Anniina Hänninen         Hankasalmen Hanka
  30   11.15.00   30988817  Roosa Lindfors           Kaipolan Vire
  31   11.15.30   30834916  Riikka Jokela            Huhtasuon Hiihto 200
  32   11.16.00   29436516  Emilia Kulhelm           Kaipolan Vire
  33   11.16.30   28904049  Janina Hakkarainen       Kinnulan Kimmot
  34   11.17.00   30169021  Mirka Kuha               Pihtiputaan Tuisku
  35   11.17.30   31523792  Petra Heinjoki           Jämsänkosken Ilves
  36   11.18.00   30831469  Inkeri Hyttinen          Äänekosken Huima
  37   11.18.30   29635728  Vilma Tiainen            Huhtasuon Hiihto 200
  38   11.19.00   29044652  Petra Kivelä             Keuruun Kisailijat
  39   11.19.30   28951445  Veera Lähteenmäki        Uuraisten Urheilijat
  40   11.20.00   30169018  Emmi Paukku              Pihtiputaan Tuisku
  41   11.20.30   30460814  Iida Jauhiainen          Kinnulan Kimmot
  42   11.21.00   29513442  Iiris Rytkönen           Kaipolan Vire
  43   11.21.30   31233082  Milla Kiminkinen         Huhtasuon Hiihto 200

M12 N12 M13 N13 M14 N14 N15 N16 M15 M16 N17 N18 N20 N N35 N40 M M20 M35 M40 M18 M17 M45 M50 M55 M60 M65

M13 (3 km)



  46   11.23.00   24104623  Ville Kotro              Muuramen Urheilijat
  47   11.23.30   27689873  Valtteri Vallittu        Kaipolan Vire
  48   11.24.00   28893794  Miika Kiminkinen         Huhtasuon Hiihto 200
  49   11.24.30   28260411  Samuli Stranius          Viitasaaren Viesti
  50   11.25.00   25381102  Olli Vertanen            Saarijärven Pullistu
  51   11.25.30   24219408  Ville Pollari            Huhtasuon Hiihto 200
  52   11.26.00   28425968  Tero Kallatsa            Pihtiputaan Tuisku
  53   11.26.30   28504520  Anton Sulkula            Muuramen Urheilijat
  54   11.27.00   27575424  Eero Tuimala             Huhtasuon Hiihto 200
  55   11.27.30   29485570  Lasse Moilanen           Saarijärven Pullistu
  56   11.28.00   27570092  Aleksi Stranius          Viitasaaren Viesti
  57   11.28.30   30297841  Eetu Saarinen            Huhtasuon Hiihto 200

M12 N12 M13 N13 M14 N14 N15 N16 M15 M16 N17 N18 N20 N N35 N40 M M20 M35 M40 M18 M17 M45 M50 M55 M60 M65

N13 (3 km)



  60   11.30.00   27430527  Jenni HildÉn             Huhtasuon Hiihto 200
  61   11.30.30   27492442  Marika Lappi             Uuraisten Urheilijat
  62   11.31.00   28904052  Emma-Kaisa Kieleväinen   Kinnulan Kimmot
  63   11.31.30   27576643  Jonna Tuikkanen          Huhtasuon Hiihto 200
  64   11.32.00   30968549  Anna Laurio              Keuruun Kisailijat
  65   11.32.30   30432855  Jenni Talvela            Huhtasuon Hiihto 200
  66   11.33.00   27451959  Essi Isojärvi            Hankasalmen Hanka
  67   11.33.30   24181057  Vilma Meriö              Huhtasuon Hiihto 200

M12 N12 M13 N13 M14 N14 N15 N16 M15 M16 N17 N18 N20 N N35 N40 M M20 M35 M40 M18 M17 M45 M50 M55 M60 M65

M14 (3 km)



  70   11.35.00   32318935  Niko Puranen             Huhtasuon Hiihto 200
  71   11.35.30   28423504  Ilari Sulkula            Muuramen Urheilijat
  72   11.36.00   28958778  Mikael Niemelä           Keuruun Kisailijat
  73   11.36.30   22600116  Joni Mustonen            Muuramen Urheilijat
  74   11.37.00   21975208  Aapo Kemppainen          Huhtasuon Hiihto 200
  75   11.37.30   27352058  Roope Säteri             Viitasaaren Viesti
  76   11.38.00   31020787  Misa Tuomala             Muuramen Urheilijat
  77   11.38.30   24855972  Tatu Myllykoski          Kaipolan Vire
  78   11.39.00   27532519  Jukka Pahajoki           Huhtasuon Hiihto 200
  79   11.39.30   22917249  Santtu Poikolainen       Viitasaaren Viesti

M12 N12 M13 N13 M14 N14 N15 N16 M15 M16 N17 N18 N20 N N35 N40 M M20 M35 M40 M18 M17 M45 M50 M55 M60 M65

N14 (3 km)



  82   11.41.00   24110594  Eevakaisa Salmi          Kinnulan Kimmot
  83   11.41.30   22664929  Satu Mörsky              Keuruun Kisailijat
  84   11.42.00   28576875  Sara Väyrynen            Viitasaaren Viesti
  85   11.42.30   28706315  Katja Heinjoki           Jämsänkosken Ilves
  86   11.43.00   27443682  Tiia-Riitta Harila       Keuruun Kisailijat
  87   11.43.30   29000476  Ida Meriläinen           Huhtasuon Hiihto 200
  88   11.44.00   29374092  Anna Jäsberg             Kannonkosken Kiho
  89   11.44.30   30881396  Sanna Pusa               Keuruun Kisailijat
  90   11.45.00   27494479  Reetta Laapotti          Huhtasuon Hiihto 200

M12 N12 M13 N13 M14 N14 N15 N16 M15 M16 N17 N18 N20 N N35 N40 M M20 M35 M40 M18 M17 M45 M50 M55 M60 M65

N15 (3 km)



  93   11.46.30   27467011  Jenna Kallatsa           Pihtiputaan Tuisku
  94   11.47.00   27461842  Satu-Lotta Kainulainen   Huhtasuon Hiihto 200
  95   11.47.30   25376748  Sanna Vertanen           Saarijärven Pullistu
  96   11.48.00   29055049  Riina Rytkönen           Kaipolan Vire
  97   11.48.30   29434518  Emmi Floor               Huhtasuon Hiihto 200
  98   11.49.00   28903299  Hanna Männikkö           Pihtiputaan Tuisku
  99   11.49.30   27538092  Anniina Perä             Kaipolan Vire
 100   11.50.00   22298874  Millatuulia Lampinen     Viitasaaren Viesti
 101   11.50.30   27436275  Emilia HildÉn            Huhtasuon Hiihto 200

M12 N12 M13 N13 M14 N14 N15 N16 M15 M16 N17 N18 N20 N N35 N40 M M20 M35 M40 M18 M17 M45 M50 M55 M60 M65

N16 (3 km)



 104   11.52.00   28441625  Anni Kainulainen         Kaipolan Vire
 105   11.52.30   23172339  Taija Salmi              Kinnulan Kimmot
 106   11.53.00   26834386  Anna Närhi               Huhtasuon Hiihto 200
 107   11.53.30   27497243  Heli Linna               Kinnulan Kimmot

M12 N12 M13 N13 M14 N14 N15 N16 M15 M16 N17 N18 N20 N N35 N40 M M20 M35 M40 M18 M17 M45 M50 M55 M60 M65

M15 (5 km)



 110   11.55.00   22917388  Anssi Poikonen           Huhtasuon Hiihto 200
 111   11.55.30   31840271  Markus Järvenpää         Jyväskylän Hiihtoseu
 112   11.56.00   27459812  Kari-Matias Koljonen     Viitasaaren Viesti
 113   11.56.30   27499267  Jussi-Pekka Lemettinen   Huhtasuon Hiihto 200
 114   11.57.00   27572401  Olli Tyrväinen           Jyväskylän Hiihtoseu
 115   11.57.30   27538982  Veli-Matti Pollari       Huhtasuon Hiihto 200
 116   11.58.00   27499445  Topi Leppäsalmi          Multian Jyske
 117   11.58.30   26370507  Pekka Karppanen          Kivijärven Kivekkäät
 118   11.59.00   27570102  Joona Stranius           Viitasaaren Viesti
 119   11.59.30   22555588  Topi Meriö               Huhtasuon Hiihto 200
 120   12.00.00   30863644  Janne Uusitalo           Pihtiputaan Tuisku
 121   12.00.30   27576931  Teemu Tuikkanen          Huhtasuon Hiihto 200
 122   12.01.00   28441683  Olli Kainulainen         Kaipolan Vire
 123   12.01.30   29458413  Juho-Jaakko Kursula      Huhtasuon Hiihto 200

M12 N12 M13 N13 M14 N14 N15 N16 M15 M16 N17 N18 N20 N N35 N40 M M20 M35 M40 M18 M17 M45 M50 M55 M60 M65

M16 (5 km)



 126   12.03.00   28903286  Juho Männikkö            Pihtiputaan Tuisku
 127   12.03.30   30831414  Lauri Hyttinen           Äänekosken Huima
 128   12.04.00   32701966  Aku Moilanen             Saarijärven Pullistu
 129   12.04.30   22158299  Joel Kuhlberg            Jyväskylän Hiihtoseu
 130   12.05.00   23693371  Ilari Vuorinen           Saarijärven Pullistu
 131   12.05.30   22385062  Johannes Leppänen        Kaipolan Vire
 132   12.06.00   27506011  Markus Mattola           Pihtiputaan Tuisku
 133   12.06.30   27499432  Sami Lähdemäki           Saarijärven Pullistu

M12 N12 M13 N13 M14 N14 N15 N16 M15 M16 N17 N18 N20 N N35 N40 M M20 M35 M40 M18 M17 M45 M50 M55 M60 M65

N17 (5.0V)



 136   12.08.00   27431296  Jonna Hakkarainen        Kinnulan Kimmot
 137   12.08.30   22664945  Sonja Mörsky             Keuruun Kisailijat

M12 N12 M13 N13 M14 N14 N15 N16 M15 M16 N17 N18 N20 N N35 N40 M M20 M35 M40 M18 M17 M45 M50 M55 M60 M65

N18 (5.0V)



 140   12.10.00   22299789  Marie-Helene Lampio      Jämsänkosken Ilves
 141   12.10.30   26758200  Saara *Patama            Saarijärven Pullistu
 142   12.11.00   28419495  Salla Lähteenmäki        Uuraisten Urheilijat

M12 N12 M13 N13 M14 N14 N15 N16 M15 M16 N17 N18 N20 N N35 N40 M M20 M35 M40 M18 M17 M45 M50 M55 M60 M65

N20 (5.0V)



 145   12.12.30   22557696  Anne Messala             Saarijärven Pullistu
 146   12.13.00   29043543  Roosa-Maria Minkkinen    Huhtasuon Hiihto 200
 147   12.13.30   26578134  Enna Laukkanen           Viitasaaren Viesti
 148   12.14.00   27119369  Sanna Tuimala            Huhtasuon Hiihto 200

M12 N12 M13 N13 M14 N14 N15 N16 M15 M16 N17 N18 N20 N N35 N40 M M20 M35 M40 M18 M17 M45 M50 M55 M60 M65

N (5.0V)



 151   12.15.30   25916454  Sini Alusniemi           Huhtasuon Hiihto 200
 152   12.16.00   28920159  Satu Kekkonen            Vihdin Viesti
 153   12.16.30   27439793  Tiia Huuskonen           Viitasaaren Viesti
 154   12.17.00   23770414  Eevamari Oksanen         Huhtasuon Hiihto 200

M12 N12 M13 N13 M14 N14 N15 N16 M15 M16 N17 N18 N20 N N35 N40 M M20 M35 M40 M18 M17 M45 M50 M55 M60 M65

N35 (5.0V)



 157   12.18.30   32767353  Nina Mäki                Jämsänkosken Ilves
 158   12.19.00   27439340  Anne Hyytiäinen          Saarijärven Pullistu
 159   12.19.30   27556469  Terhi Saaranen           Viitasaaren Viesti

M12 N12 M13 N13 M14 N14 N15 N16 M15 M16 N17 N18 N20 N N35 N40 M M20 M35 M40 M18 M17 M45 M50 M55 M60 M65

N40 (5.0V)



 162   12.21.00   27457393  Eila Jussila             Huhtasuon Hiihto 200
 163   12.21.30   27516108  Tanja Mäkinen            Kannonkosken Kiho
 164   12.22.00   27543809  Eija Ristanen            Saarijärven Pullistu
 165   12.22.30   27549984  Tuula Rasimus            Huhtasuon Hiihto 200

M12 N12 M13 N13 M14 N14 N15 N16 M15 M16 N17 N18 N20 N N35 N40 M M20 M35 M40 M18 M17 M45 M50 M55 M60 M65

M (15.0V)



 168   12.24.00   27472459  Veli-Pekka Kurunmäki     Keuruun Kisailijat
 169   12.24.30   26997294  Antti Peltonen           Jyväskylän Hiihtoseu
 170   12.25.00   27441228  Mikko Harju              Jämsänkosken Ilves
 171   12.25.30   27427093  Tomi Ekstam              Keuruun Kisailijat
 172   12.26.00   26301602  Henri Jelonen            Jämsänkosken Ilves
 173   12.26.30   24331975  Olli Hämäläinen          Huhtasuon Hiihto 200
 174   12.27.00   27538885  Anssi Pentsinen          Jämsänkosken Ilves
 175   12.27.30   21257188  Matti Aalto              Keuruun Kisailijat
 176   12.28.00   26183464  Janne *Häkkinen          Muuramen Urheilijat
 177   12.28.30   22919137  Jussipekka Pollari       Keuruun Kisailijat
 178   12.29.00   28845140  Antti Minkkinen          Huhtasuon Hiihto 200
 179   12.29.30   27440986  Jarkko Hankajoki         Jämsänkosken Ilves
 180   12.30.00   27457144  Tuomas Juuti             Keuruun Kisailijat
 181   12.30.30   28592613  Harri Kallioniemi        Äänekosken Huima
 182   12.31.00   27518384  Timo Nurminen            Jämsänkosken Ilves
 183   12.31.30   27436217  Heikki Hauta-Aho         Keuruun Kisailijat

M12 N12 M13 N13 M14 N14 N15 N16 M15 M16 N17 N18 N20 N N35 N40 M M20 M35 M40 M18 M17 M45 M50 M55 M60 M65

M20 (15.0V)



 186   12.33.00   22834924  Jani Pekkola             Äänekosken Huima
 187   12.33.30   22807812  Tuomas Parhiala          Viitasaaren Viesti
 188   12.34.00   24130150  Joonas Heinänen          Jämsänkosken Ilves
 189   12.34.30   27438354  Toni Huuskonen           Viitasaaren Viesti
 190   12.35.00   23105526  Mikko Ruuska             Kinnulan Kimmot
 191   12.35.30   23389151  Esa Takala               Äänekosken Huima
 192   12.36.00   22648136  Joonas Mäkipelto         Keuruun Kisailijat

M12 N12 M13 N13 M14 N14 N15 N16 M15 M16 N17 N18 N20 N N35 N40 M M20 M35 M40 M18 M17 M45 M50 M55 M60 M65

M35 (10.0V)



 195   12.37.30   27561328  Keijo Sivill             Uuraisten Urheilijat
 196   12.38.00   27436123  Jari *Holm               Viitasaaren Viesti
 197   12.38.30   31910457  Timo Salminen            Huhtasuon Hiihto 200
 198   12.39.00   22159049  Jari Kuhno               Jämsänkosken Ilves
 199   12.39.30   30060311  Pekka Varis              Huhtasuon Hiihto 200
 200   12.40.00   27456226  Jukka-Pekka Järvinen     Muuramen Urheilijat
 201   12.40.30   22914543  Pasi Pohjola             Huhtasuon Hiihto 200

M12 N12 M13 N13 M14 N14 N15 N16 M15 M16 N17 N18 N20 N N35 N40 M M20 M35 M40 M18 M17 M45 M50 M55 M60 M65

M40 (10.0V)



 204   12.42.00   27574674  Juha Tuikkanen           Huhtasuon Hiihto 200
 205   12.42.30   27511912  Kari Mäki                Jämsänkosken Ilves
 206   12.43.00   23566178  Markku Valkama           Huhtasuon Hiihto 200
 207   12.43.30   26808370  Ismo Parkkonen           Pihtiputaan Tuisku
 208   12.44.00   27536243  Jukka Peltola            Huhtasuon Hiihto 200

M12 N12 M13 N13 M14 N14 N15 N16 M15 M16 N17 N18 N20 N N35 N40 M M20 M35 M40 M18 M17 M45 M50 M55 M60 M65

M18 (10.0V)



 211   12.45.30   27580341  Jussi Tiitinen           Viitasaaren Viesti
 212   12.46.00   24616690  Mikael Kuhlberg          Jyväskylän Hiihtoseu
 213   12.46.30   27428526  Samuli Friman            Palokan Urheilijat
 214   12.47.00   23658099  Peter Virkalahti         Keuruun Kisailijat
 215   12.47.30   22945224  Atte Puronaho            Jämsänkosken Ilves

M12 N12 M13 N13 M14 N14 N15 N16 M15 M16 N17 N18 N20 N N35 N40 M M20 M35 M40 M18 M17 M45 M50 M55 M60 M65

M17 (10.0V)



 218   12.49.00   21499043  Markku Hakonen           Viitasaaren Viesti
 219   12.49.30   23276154  Joona Sinisalo           Jämsänkosken Ilves
 220   12.50.00   21287475  Tomi Ahonen              Huhtasuon Hiihto 200
 221   12.50.30   22298751  Miika Lampinen           Viitasaaren Viesti
 222   12.51.00   31783862  Olli Hänninen            Laukaan Urheilijat
 223   12.51.30   27509034  Miika Mattola            Pihtiputaan Tuisku
 224   12.52.00   22187998  Topi Kuorelahti          Äänekosken Huima
 225   12.52.30   21724103  Juha-Pekka Hänninen      Huhtasuon Hiihto 200
 226   12.53.00   26389446  Miikka Kinnunen          Viitasaaren Viesti
 227   12.53.30   23110540  Iiro Rytkönen            Kaipolan Vire
 228   12.54.00   22015785  Roope Kinnunen           Huhtasuon Hiihto 200

M12 N12 M13 N13 M14 N14 N15 N16 M15 M16 N17 N18 N20 N N35 N40 M M20 M35 M40 M18 M17 M45 M50 M55 M60 M65

M45 (5.0V)



 231   12.55.30   32768954  Petteri Mustonen         Muuramen Urheilijat
 232   12.56.00   27525649  Mika Ojala               Jämsänkosken Ilves
 233   12.56.30   27438707  Pasi Heinonen            Keuruun Kisailijat
 234   12.57.00   27468023  Kari Kinnunen            Viitasaaren Viesti
 235   12.57.30   27534876  Seppo Pitkänen           Äänekosken Huima

M12 N12 M13 N13 M14 N14 N15 N16 M15 M16 N17 N18 N20 N N35 N40 M M20 M35 M40 M18 M17 M45 M50 M55 M60 M65

M50 (5.0V)



 238   12.59.00   27494699  Juhani Leppäsalmi        Multian Jyske
 239   12.59.30   27516616  Tapio Nieminen           Kaipolan Vire

M12 N12 M13 N13 M14 N14 N15 N16 M15 M16 N17 N18 N20 N N35 N40 M M20 M35 M40 M18 M17 M45 M50 M55 M60 M65

M55 (5.0V)



 242   13.01.00   27527605  Kauko Paananen           Viitasaaren Viesti
 243   13.01.30   27419153  Jorma Aho                Keuruun Kisailijat
 244   13.02.00   28225171  Erkki Honkonen           Saarijärven Pullistu

M12 N12 M13 N13 M14 N14 N15 N16 M15 M16 N17 N18 N20 N N35 N40 M M20 M35 M40 M18 M17 M45 M50 M55 M60 M65

M60 (5.0V)



 247   13.03.30   27544497  Paavo Räisänen           Muuramen Urheilijat
 248   13.04.00   27491087  Heikki Leppänen          Viitasaaren Viesti
 249   13.04.30   27521164  Heikki Nurminen          Vihdin Viesti
 250   13.05.00   27531510  Kalervo Pieksämäki       Pihtiputaan Tuisku
 251   13.05.30   27549117  Matti Rantanen           Jämsänkosken Ilves
 252   13.06.00   27441435  Jorma Hytönen            Suolahden Urho

M12 N12 M13 N13 M14 N14 N15 N16 M15 M16 N17 N18 N20 N N35 N40 M M20 M35 M40 M18 M17 M45 M50 M55 M60 M65

M65 (5.0V)



 255   13.07.30   27533385  Aulis Pieksämäki         Pihtiputaan Tuisku
 256   13.08.00   27590328  Alpo Virtanen            Muuramen Urheilijat
 257   13.08.30   27527566  Jussi Palonen            Viitasaaren Viesti
 258   13.09.00   27546343  Olavi Rautiainen         Kannonkosken Kiho